17 tornadoes touched Apache County, Arizona between 1950 and 2025 — about 0.2 a year. The strongest was rated EF0 (Sep 13, 2022).
Peak month: October.
| Date | Rating | Path | Width | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2022 | EF0 | 7.7 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 20, 2015 | EF0 | 6.9 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 29, 1957 | F0 | 2.5 mi | 120 yd | 0 | 0 |
| Aug 14, 1979 | F0 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 9, 2003 | F0 | 1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jul 16, 2005 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 16, 2005 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 2005 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 30, 2006 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2009 | EF0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 3, 2010 | EF0 | 1 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Oct 21, 2010 | EF0 | 0.8 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Date | Rating | Path | Width | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2025 | unrated | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 13, 2022 | EF0 | 7.7 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 2021 | EF0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 20, 2015 | EF0 | 6.9 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 21, 2010 | EF0 | 0.8 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 3, 2010 | EF0 | 1 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2009 | EF0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 3, 2008 | EF0 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Aug 30, 2006 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 2005 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 16, 2005 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 16, 2005 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
17 tornadoes touched Apache County, Arizona between 1950 and 2025 in the NOAA Storm Prediction Center database — about 0.2 per year.
The strongest rating recorded was EF0 on Sep 13, 2022, with a 7.7-mile path.
Most of its tornadoes happened in October (4 of 17). Tornadoes can occur in any month, so keep alerts on year-round.
Right now: live tornado warnings map · alerts for your location. Dates link to that day’s full storm reports where available.