10 tornadoes touched Clinton County, Pennsylvania between 1950 and 2025 — about 0.1 a year. The strongest was rated F4 (May 31, 1985).
Peak month: May.
| Date | Rating | Path | Width | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 1985 | F4 | 69 mi | 3,330 yd | 0 | 0 |
| May 19, 1997 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1998 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 18, 1997 | F1 | 3.5 mi | 880 yd | 0 | 0 |
| Nov 8, 1996 | F1 | 3 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Jul 15, 1992 | F1 | 1 mi | 73 yd | 0 | 0 |
| Mar 16, 2025 | EF1 | 0.7 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| May 13, 1954 | F0 | 0.8 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 15, 2014 | EF0 | 0.3 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jul 10, 2001 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Date | Rating | Path | Width | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2025 | EF1 | 0.7 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| May 15, 2014 | EF0 | 0.3 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jul 10, 2001 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1998 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 18, 1997 | F1 | 3.5 mi | 880 yd | 0 | 0 |
| May 19, 1997 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Nov 8, 1996 | F1 | 3 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Jul 15, 1992 | F1 | 1 mi | 73 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1985 | F4 | 69 mi | 3,330 yd | 0 | 0 |
| May 13, 1954 | F0 | 0.8 mi | 10 yd | 0 | 0 |
10 tornadoes touched Clinton County, Pennsylvania between 1950 and 2025 in the NOAA Storm Prediction Center database — about 0.1 per year.
The strongest rating recorded was F4 on May 31, 1985, with a 69-mile path.
Most of its tornadoes happened in May (5 of 10). Tornadoes can occur in any month, so keep alerts on year-round.
Right now: live tornado warnings map · alerts for your location. Dates link to that day’s full storm reports where available (2004 onward).