TornadoLiveMap

Maryland tide times

101 NOAA tide prediction stations · station local time

Largest tides in Maryland

Average difference between the day's highest high and lowest low tide over the next 30 days.

Ocean City (Fishing Pier)3.9 ft typical range Salisbury, Wicomico River3.3 ft typical range Bladensburg, Md.2.9 ft typical range Chesapeake City, Maryland2.9 ft typical range Old Frenchtown Wharf2.9 ft typical range Whitehaven2.6 ft typical range

Tides on Tuesday, October 27

StationHigh tidesLow tides
Annapolis (US Naval Academy)5:59 AM 1.2 ft7:07 PM 1.7 ft12:47 AM 0.6 ft12:14 PM 0.1 ft
Ape Hole Creek, Pocomoke Sound1:34 AM 2.6 ft1:58 PM 3.3 ft7:59 AM 0.0 ft8:52 PM 0.1 ft
Avalon, Dogwood Harbor4:41 AM 1.5 ft5:29 PM 2.4 ft12:00 AM 0.7 ft10:45 AM 0.2 ft
Baltimore, Fort McHenry7:35 AM 1.3 ft8:23 PM 2.0 ft2:48 AM 0.5 ft1:33 PM 0.1 ft
Barren Island2:45 AM 1.6 ft3:13 PM 1.8 ft9:00 AM 0.0 ft9:47 PM 0.2 ft
Benedict3:41 AM 1.8 ft4:29 PM 3.0 ft9:39 AM 0.3 ft11:48 PM 0.9 ft
Bishops Head, Hooper Strait2:25 AM 2.0 ft2:42 PM 2.5 ft8:49 AM 0.1 ft9:53 PM 0.2 ft
Bladensburg, Md.9:38 AM 3.0 ft10:02 PM 3.6 ft4:31 AM 0.1 ft4:24 PM 0.2 ft
Brewer Point6:50 AM 0.9 ft7:38 PM 1.5 ft1:54 AM 0.4 ft12:39 PM 0.1 ft
Broomes Island3:22 AM 1.5 ft4:10 PM 2.4 ft9:14 AM 0.2 ft11:23 PM 0.7 ft
Buntings Bridge12:27 AM 0.6 ft1:20 PM 0.8 ft7:10 AM 0.1 ft8:14 PM 0.2 ft
Cambridge4:51 AM 2.0 ft5:27 PM 2.4 ft11:15 AM 0.1 ft
Centreville Landing, Corsica River7:55 AM 1.8 ft8:43 PM 3.0 ft3:02 AM 0.9 ft1:47 PM 0.3 ft
Chance2:36 AM 2.3 ft3:00 PM 2.9 ft8:58 AM 0.0 ft9:51 PM 0.1 ft
Charlestown, Northeast River11:27 AM 2.1 ft6:51 AM 0.9 ft5:36 PM 0.3 ft
Cherry Island, Beckwiths Creek4:28 AM 1.5 ft5:16 PM 2.4 ft10:36 AM 0.2 ft
Chesapeake Beach4:48 AM 1.1 ft5:36 PM 1.8 ft10:28 AM 0.1 ft
Chesapeake City, Maryland11:51 AM 3.3 ft6:02 AM 0.1 ft5:57 PM 0.4 ft
Chestertown8:38 AM 2.0 ft9:26 PM 3.3 ft3:24 AM 0.8 ft2:09 PM 0.3 ft
Claiborne, Eastern Bay5:09 AM 1.2 ft5:57 PM 1.9 ft12:20 AM 0.5 ft11:05 AM 0.2 ft
Cliffs Point7:47 AM 1.7 ft8:35 PM 2.7 ft2:46 AM 0.7 ft1:31 PM 0.2 ft
Cliffs Wharf7:44 AM 1.7 ft8:32 PM 2.7 ft2:40 AM 0.6 ft1:25 PM 0.2 ft
Clifton Beach, Smith Point, Md.7:35 AM 1.3 ft7:45 PM 1.5 ft1:25 AM 0.2 ft1:13 PM 0.1 ft
Colburn Creek, Big Annemessex River2:06 AM 2.3 ft2:30 PM 2.9 ft8:31 AM 0.0 ft9:24 PM 0.1 ft
Colton Point, Md.3:59 AM 2.0 ft4:09 PM 2.3 ft9:16 AM 0.1 ft10:18 PM 0.2 ft
Cornfield Creek, Magothy River7:06 AM 1.1 ft7:54 PM 1.8 ft2:10 AM 0.5 ft12:55 PM 0.1 ft
Cornfield Harbor, Md.3:01 AM 1.5 ft3:11 PM 1.7 ft8:24 AM 0.1 ft9:26 PM 0.1 ft
Cove Point3:15 AM 1.2 ft4:04 PM 1.4 ft9:40 AM 0.1 ft10:21 PM 0.3 ft
Crisfield, Little Annemessex River1:34 AM 1.8 ft2:00 PM 2.5 ft7:39 AM -0.1 ft8:45 PM -0.1 ft
Crumpton9:10 AM 2.5 ft9:37 PM 3.3 ft3:21 AM 0.5 ft3:03 PM 0.1 ft
Deep Landing, Swan Creek7:37 AM 1.2 ft8:25 PM 1.9 ft2:44 AM 0.5 ft1:29 PM 0.2 ft
Deep Neck Point, Broad Creek4:38 AM 1.6 ft5:26 PM 2.5 ft12:01 AM 0.7 ft10:46 AM 0.2 ft
Dover Bridge7:17 AM 1.9 ft8:05 PM 3.1 ft2:07 AM 0.8 ft12:52 PM 0.3 ft
Easton Point4:50 AM 1.8 ft5:38 PM 3.0 ft12:13 AM 0.8 ft10:58 AM 0.2 ft
Edgewater, South River5:44 AM 1.0 ft6:32 PM 1.6 ft12:41 AM 0.4 ft11:26 AM 0.1 ft
Ewell, Smith Island1:46 AM 1.8 ft2:22 PM 2.2 ft8:07 AM 0.1 ft9:02 PM 0.3 ft
Fort McHenry Marsh7:39 AM 1.1 ft8:29 PM 2.0 ft2:58 AM 0.4 ft1:32 PM 0.1 ft
Galesville, West River5:56 AM 1.0 ft6:44 PM 1.6 ft1:14 AM 0.4 ft11:59 AM 0.1 ft
Gingerville Creek, South River5:34 AM 1.2 ft6:22 PM 1.9 ft12:42 AM 0.5 ft11:27 AM 0.1 ft
Goose Creek, Port Tobacco River, Md.5:09 AM 1.6 ft5:19 PM 1.9 ft10:52 AM 0.1 ft11:54 PM 0.2 ft
Great Shoals Light, Monie Bay3:07 AM 2.6 ft3:31 PM 3.3 ft9:23 AM 0.0 ft10:16 PM 0.1 ft
Havre de Grace11:11 AM 1.8 ft11:07 PM 2.9 ft5:48 AM 0.0 ft5:12 PM 0.1 ft
Hawkins Point7:35 AM 1.3 ft8:23 PM 2.1 ft2:54 AM 0.5 ft1:39 PM 0.1 ft
Hillsboro, Tuckahoe Creek9:26 AM 2.1 ft10:14 PM 2.9 ft3:52 AM 0.4 ft3:52 PM 0.0 ft
Holland Island Bar Light2:23 AM 1.6 ft2:47 PM 2.1 ft8:31 AM 0.0 ft9:24 PM 0.1 ft
Hooper Strait Light2:33 AM 1.8 ft2:57 PM 2.2 ft8:52 AM 0.0 ft9:45 PM 0.1 ft
Indian Head, Md.9:03 AM 2.0 ft9:13 PM 2.3 ft2:38 AM 0.2 ft2:26 PM 0.1 ft
Kent Island Narrows6:05 AM 1.4 ft6:53 PM 2.2 ft1:25 AM 0.6 ft12:10 PM 0.2 ft
Kent Point Marina5:08 AM 1.2 ft6:09 PM 1.6 ft11:33 AM -0.0 ft
Keydash, Isle of Wight Bay7:49 AM 2.3 ft8:10 PM 1.7 ft3:18 AM -0.2 ft4:08 PM -0.1 ft
Liverpool Point, Md.8:38 AM 1.3 ft8:48 PM 1.6 ft2:13 AM 0.2 ft2:01 PM 0.1 ft
Long Beach3:44 AM 1.3 ft4:38 PM 1.5 ft10:02 AM 0.1 ft10:54 PM 0.4 ft
Long Point, Big Annemessex River2:26 AM 2.4 ft2:50 PM 3.0 ft8:48 AM 0.0 ft9:41 PM 0.1 ft
Love Point7:14 AM 1.3 ft8:05 PM 1.9 ft1:56 AM 0.5 ft1:14 PM 0.0 ft
Lower Cedar Point, Md.4:29 AM 1.6 ft4:39 PM 1.9 ft10:03 AM 0.1 ft11:05 PM 0.2 ft
Lower Marlboro5:02 AM 1.9 ft5:42 PM 2.3 ft11:29 AM 0.0 ft
Marshall Hall, Md.9:27 AM 2.5 ft9:37 PM 2.9 ft3:16 AM 0.3 ft3:04 PM 0.2 ft
Matapeake, Kent Island6:05 AM 1.2 ft7:04 PM 1.7 ft12:43 AM 0.5 ft12:16 PM 0.0 ft
McCready's Creek, Fishing Bay2:50 AM 2.2 ft3:09 PM 2.8 ft9:10 AM -0.1 ft10:17 PM -0.0 ft
Middle Hooper Island2:55 AM 1.7 ft3:43 PM 2.7 ft8:54 AM 0.2 ft11:03 PM 0.7 ft
Mills Point (south of), Wicomico Riv., Md.4:12 AM 2.0 ft4:22 PM 2.3 ft9:54 AM 0.1 ft10:56 PM 0.2 ft
Mountain Point, Magothy River7:31 AM 0.9 ft8:19 PM 1.5 ft2:44 AM 0.4 ft1:29 PM 0.1 ft
North Point7:47 AM 1.2 ft8:35 PM 1.9 ft2:52 AM 0.5 ft1:37 PM 0.2 ft
Ocean City (Fishing Pier)8:46 AM 4.9 ft9:07 PM 3.6 ft2:24 AM -0.2 ft3:14 PM -0.1 ft
Ocean City (Isle of Wight Bay)9:11 AM 3.3 ft9:32 PM 2.5 ft2:47 AM -0.2 ft3:37 PM -0.1 ft
Ocean City Inlet9:11 AM 3.0 ft9:25 PM 2.4 ft2:29 AM -0.0 ft3:25 PM 0.2 ft
Old Frenchtown Wharf10:48 AM 2.6 ft11:36 PM 4.2 ft5:48 AM 1.1 ft4:33 PM 0.3 ft
Oxford4:45 AM 1.6 ft5:33 PM 2.5 ft12:03 AM 0.7 ft10:48 AM 0.2 ft
Piney Point, Md.3:23 AM 1.6 ft3:33 PM 1.8 ft8:43 AM 0.1 ft9:45 PM 0.2 ft
Point Lookout2:07 AM 1.3 ft2:55 PM 2.0 ft7:56 AM 0.1 ft10:05 PM 0.4 ft
Pond Point, Bush River9:29 AM 1.0 ft10:09 PM 2.1 ft4:23 AM 0.2 ft3:23 PM 0.1 ft
Poplar Island5:06 AM 1.3 ft5:58 PM 1.7 ft11:24 AM 0.1 ft
Port Deposit10:59 AM 1.9 ft11:47 PM 3.0 ft6:37 AM 0.6 ft5:22 PM 0.2 ft
Public Landing12:57 AM 0.8 ft1:53 PM 1.0 ft7:28 AM 0.2 ft8:33 PM 0.4 ft
Queenstown7:40 AM 1.5 ft8:28 PM 2.4 ft2:40 AM 0.6 ft1:25 PM 0.2 ft
Rhode River (County Wharf)5:28 AM 1.1 ft6:16 PM 1.8 ft12:31 AM 0.5 ft11:16 AM 0.1 ft
Riverside, Md.5:54 AM 1.5 ft6:04 PM 1.7 ft11:35 AM 0.1 ft
Roaring Point3:07 AM 2.6 ft3:31 PM 3.3 ft9:36 AM 0.0 ft10:29 PM 0.1 ft
Rose Haven4:58 AM 1.0 ft5:46 PM 1.6 ft12:04 AM 0.4 ft10:49 AM 0.1 ft
Salisbury, Wicomico River3:58 AM 3.6 ft4:26 PM 4.3 ft10:20 AM -0.0 ft11:03 PM 0.1 ft
Sassafras River, Betterton10:32 AM 1.4 ft10:42 PM 2.4 ft4:48 AM 0.1 ft4:06 PM 0.1 ft
Sharkfin Shoal Light2:53 AM 2.5 ft3:17 PM 3.2 ft9:07 AM 0.0 ft10:00 PM 0.1 ft
Sharptown5:50 AM 2.5 ft6:11 PM 2.9 ft12:23 AM 0.4 ft12:12 PM 0.2 ft
Shelltown1:39 AM 2.7 ft2:03 PM 3.5 ft8:17 AM 0.0 ft9:10 PM 0.1 ft
Smithville Road Bridge, Beaverdam Creek4:55 AM 1.6 ft5:45 PM 1.9 ft11:17 AM 0.2 ft
Snowhill, city park5:51 AM 1.5 ft6:34 PM 1.8 ft12:09 PM 0.3 ft
Solomons Island2:58 AM 1.5 ft3:34 PM 1.7 ft9:22 AM 0.1 ft10:14 PM 0.4 ft
South Point, Sinepuxent Neck12:50 AM 0.7 ft2:02 PM 0.9 ft6:52 AM 0.2 ft8:16 PM 0.4 ft
St. Michaels, Miles River5:23 AM 1.5 ft6:11 PM 2.5 ft12:46 AM 0.6 ft11:31 AM 0.2 ft
St. Michaels, San Domingo Creek4:40 AM 1.6 ft5:28 PM 2.5 ft10:41 AM 0.2 ft
Stony Creek7:38 AM 1.2 ft8:26 PM 1.9 ft2:43 AM 0.4 ft1:28 PM 0.1 ft
Taylors Island, Slaughter Creek4:20 AM 1.4 ft5:08 PM 2.2 ft10:33 AM 0.2 ft
Teague Creek, Manokin River2:45 AM 2.4 ft3:09 PM 3.0 ft9:06 AM 0.0 ft9:59 PM 0.1 ft
Thomas Point Shoal Light5:39 AM 1.0 ft6:27 PM 1.6 ft12:37 AM 0.4 ft11:22 AM 0.1 ft
Tilghman Island, Ferry Cove, Eastern Bay5:02 AM 1.2 ft5:50 PM 2.0 ft12:06 AM 0.5 ft10:51 AM 0.1 ft
Tolchester Beach7:54 AM 1.3 ft8:43 PM 2.1 ft2:50 AM 0.4 ft1:53 PM 0.1 ft
Town Point Wharf11:09 AM 2.2 ft11:28 PM 2.9 ft5:27 AM 0.3 ft4:44 PM 0.3 ft
Vienna5:18 AM 2.1 ft5:55 PM 2.6 ft11:44 AM 0.1 ft
Whitehaven3:33 AM 2.7 ft3:57 PM 3.5 ft9:47 AM 0.0 ft10:40 PM 0.1 ft
Woolford, Church Creek4:24 AM 1.6 ft5:12 PM 2.5 ft10:38 AM 0.2 ft
Worton Creek entrance8:57 AM 1.5 ft9:45 PM 2.4 ft4:07 AM 0.6 ft2:52 PM 0.2 ft